Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| AKM254102 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| AKM254103 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| AKM254104 | Bahasa Indonesia | 2 |
| AKM254205 | Bahasa Inggris | 2 |
| AKM254106 | Pancasila | 2 |
| AKM255107 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| AKM254208 | Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 |
| AKM254209 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| AKM254110 | Matematika Ekonomi | 3 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254111 | Kewirausahaan | 2 |
| AKM254212 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
| AKM254213 | Pengantar Sistem/Teknologi Informasi | 3 |
| AKM254214 | Statistika Bisnis | 3 |
| AKM254315 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| AKM254416 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
| AKM254117 | Kewarganegaraan | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254418 | Manajemen Resiko | 3 |
| AKM254320 | Akuntansi Biaya | 3 |
| AKM254421 | Akuntansi Untuk UMKM PPKP | 3 |
| AKM254422 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| AKM254323 | Akuntansi Kuangan Menengah 1 | 3 |
| AKM254424 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
| AKM254319 | Manajemen Keuangan | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254325 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| AKM254326 | Perpajakan 1 | 3 |
| AKM254427 | Etika Bisnis & Profesi | 3 |
| AKM254328 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| AKM254329 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| AKM254330 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
| AKM254431 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254432 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| AKM254433 | Komputerisasi Akuntansi | 3 |
| AKM254334 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
| AKM254335 | Perpajakan 2 | 3 |
| AKM254336 | Auditing 1 | 3 |
| AKM254338 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| AKM254437 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254439 | Metodologi Penelitian | 3 |
| AKM254340 | Audit 2 | 3 |
| AKM254441 | Akuntansi Sosial & Lingkungan PPKP | 3 |
| AKM254342 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
| AKM254443 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
| AKM254444 | Perencanaan Pajak * | 3 |
| AKM254445 | Audit Internal * | 3 |
| AKM254446 | Perencanaan Pengganggaran Pemerintah | 3 |
| PPKP * | ||
| AKM254447 | Manajemen Biaya * | 3 |
| AKM254448 | Bank dan Institusi Keuangan * | 3 |
| AKM254449 | Pajak Daerah & Retribusi Daerah PPKP * | 3 |
| AKM254450 | Audit Sistem Informasi * | 3 |
| AKM254451 | Audit Sektor Publik * | 3 |
| AKM254452 | Manajemen Strategik * | 3 |
| AKM254453 | Analisis Laporan Keuangan Lanjutan * | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKM254455 | Akuntansi Keprilakuan | 3 |
| AKM254456 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| AKM254457 | Perpajakan Internasional ** | 3 |
| AKM254458 | Akuntansi Forensik &Audit Investigasi PPKP* | 3 |
| AKM254459 | Manajemen Strategi Sektor Publik** | 3 |
| AKM254460 | Balanced Scorecard & Ekonomic Value Added | 3 |
| AKM254461 | Akuntansi Perbankan** | 3 |
| AKM254462 | Seminar Perpajakan ** | 3 |
| AKM254463 | Seminar Audit ** | 3 |
| AKM254464 | Seminar Akuntansi Sektor Publik ** | 3 |
| AKM254465 | Seminar Akuntansi Manajemen ** | 3 |
| AKM254466 | Seminar Akuntansi Keuangan** | 3 |
| Jumlah SKS | 15 |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKT-481 | KKN | 3 |
| AKT-482 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 9 | |
| Total SKS | 144 |
